Price
診療メニュー&料金
※ カウンセリング料 ----- ¥3,300
ヒアルロン酸
| 製剤 | 量 | ビョン医師 | ビョン医師以外 |
|---|---|---|---|
| フィネハコントア | 1cc | ¥77,000 | ¥44,000 |
| 2cc | ¥143,000 | ¥83,600 | |
| 3cc | ¥209,000 | ¥118,800 | |
| 4cc | ¥264,000 | ¥149,600 | |
| 5cc | ¥330,000 | ¥187,000 | |
| 6cc | ¥385,000 | - | |
| 7cc | ¥418,000 | - | |
| 8cc | ¥451,000 | - | |
| 9cc | ¥484,000 | - | |
| 10cc | ¥495,000 | - | |
| レスチレン | 1cc | ¥88,000 | ¥55,000 |
| 2cc | ¥154,000 | ¥99,000 | |
| 3cc | ¥220,000 | ¥148,500 | |
| 4cc | ¥264,000 | ¥198,000 | |
| 手の甲ヒアルロン酸 | 10cc | ¥275,000 | ¥275,000 |
| 胸ヒアルロン酸 | 200cc | ¥660,000 | - |
| 300cc | ¥935,000 | - | |
| 400cc | ¥1,100,000 | - | |
| ヒアルロニダーゼ(羊由来) | 1cc | ¥11,000 | ¥11,000 |
| ヒアルロニダーゼ(人由来) | 1cc | ¥33,000 | ¥33,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
ボツリヌストキシン
| 部位 | 量 | ビョン医師 | ビョン医師以外 |
|---|---|---|---|
| 額・眉間・目尻・口角 顎・鼻根・小鼻・ガミー |
1カ所 | ¥16,500 | ¥9,800 |
| 額・眉間・目尻・口角 顎・鼻根・小鼻・ガミー |
5カ所 | ¥55,000 | ¥35,200 |
| ボトックスリフト(顔) | 3cc | ¥49,500 | ¥25,000 |
| ボトックスリフト(首) | 2cc | ¥33,000 | ¥19,800 |
| エラ | 1cc | ¥11,000 | ¥6,600 |
| 2cc | ¥22,000 | ¥12,500 | |
| 3cc | ¥33,000 | ¥15,800 | |
| 側頭筋 | 2cc | ¥22,000 | ¥12,500 |
| ワキ | 5cc | ¥55,000 | ¥33,000 |
| 肩 | 4cc | ¥44,000 | ¥26,400 |
| ふくらはぎ | 8cc | ¥88,000 | ¥52,800 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
水光注射
| 製剤 | 量 | ビョン医師 | ビョン医師以外 |
|---|---|---|---|
| ネオステム | 5cc | ¥132,000 | ¥49,800 |
| ジャルプロスーパーハイドロ(目元・首) | 2.5cc | ¥132,000 | ¥132,000 |
| キアラレジュ | 5cc | ¥77,000 | ¥45,000 |
| コラウム | 6cc | ¥132,000 | ¥66,000 |
| セルリターン | 5cc | ¥132,000 | ¥66,000 |
| Re2O | 1本 | ¥165,000 | - |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
PRP
| 製剤 | 量 | ビョン医師 |
|---|---|---|
| PRP | 頭皮のみ(30cc) | ¥165,000 |
| 全顔(30cc) | ¥242,000 | |
| 60cc | ¥418,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
GOURI
| 製剤 | 量 | ビョン医師 |
|---|---|---|
| GOURI | 1cc | ¥132,000 |
| 2cc | ¥220,000 | |
| 3cc | ¥330,000 | |
| 4cc | ¥440,000 | |
| GOURIゴージャス | ¥165,000 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
糸リフト
| 施術内容 | 本数 | ビョン医師 | ビョン医師以外 |
|---|---|---|---|
| びっくりリフト | 16本 | ¥660,000 | ¥352,000 |
| 12本 | ¥528,000 | - | |
| すっきりリフト | 12本 | ¥385,000 | - |
| 8本 | ¥275,000 | ¥168,000 | |
| 小顔リフト | 12本 | ¥528,000 | ¥264,000 |
| 糸リフト | 4本 | - | ¥99,000 |
| 6本 | - | ¥132,000 | |
| 追加2本 | - | ¥44,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
ショッピングリフト
| 施術内容 | 本数 | 定価 |
|---|---|---|
| ショッピングリフト | 50本 | ¥110,000 |
| 100本 | ¥165,000 | |
| 追加10本 | ¥11,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
ジェントルマックスプロレーザー
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| クマ取りレーザー | 1回 | ¥22,000 |
| 毛細血管治療 | 1回 | ¥33,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
IPL ※取り扱い機器 銀座院:シャイニープラス/日本橋院:10PL
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥33,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
MIINレーザー
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| MIINトーニング | 1回 | ¥33,000 |
| 5回 | ¥110,000 | |
| MIIN シミ取りスポット |
1~3個 | ¥13,200 |
| 4~10個 | ¥44,000 | |
| 全顔 | ¥110,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
テンセラ
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| 100ショット | ¥132,000 |
| 200ショット | ¥165,000 |
| 300ショット | ¥220,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
テンサーマ
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| 100ショット | ¥165,000 |
| 200ショット | ¥220,000 |
| 300ショット | ¥275,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
テンテンリフト(テンセラ+テンサーマ)
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| テンセラ200ショット+テンサーマ200ショット | ¥330,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
ニードルRF ※取り扱い機器 銀座院:シルクウェーブ/日本橋院:アイナスプロ
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| 全顔 | ¥88,000 |
| 瞼 | ¥33,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
CO2レーザー ※取り扱い機器 銀座院:BLUXEL/日本橋院:CO2フラクショナルレーザー
| 施術内容 | 施術内容 | 定価 |
|---|---|---|
| CO2フラクショナルレーザー | 全顔 | ¥33,000 |
| イボ・ホクロ除去 | ~5mm/1個 | ¥5,500 |
| ~10mm/1個 | ¥11,000 | |
| ~15mm/1個 | ¥16,500 | |
| ~20mm/1個 | ¥22,000 | |
| 全顔 or 首 | ¥165,000 | |
| 保護テープ(必須) | 1枚 | ¥1,100 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
スキンジェット ※銀座院のみ
| 施術内容 | 回数 | ビョン医師 |
|---|---|---|
| スキンジェット | 1回 | ¥66,000~ |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
キュアジェット※日本橋院のみ
| 施術内容 | 回数 | ビョン医師 |
|---|---|---|
| キュアジェット | 1回 | ¥77,000~ |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
麻酔
| 内容 | 定価 |
|---|---|
| ブロック麻酔 | ¥5,500 |
| 麻酔クリーム1部位(医師施術) | ¥5,500 |
| 麻酔クリーム1部位(看護師施術) | ¥3,300 |
| 静脈麻酔(肌施術) | ¥16,500 |
| 静脈麻酔(その他施術) | ¥27,500 |
| 麻酔テープ 1枚 | ¥1,100 |
※全て税込定価
針
| 内容 | 定価 |
|---|---|
| マイクロカニューレ | ¥5,500 |
※全て税込定価
内服薬
| 内容 | 定価 |
|---|---|
| 3日分 | ¥1,650 |
| 5日分 | ¥2,750 |
※全て税込定価
ピーリング
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| プラピール | 初回 | ¥16,500 |
| 通常 | ¥19,800 | |
| 3回コース | ¥49,500 | |
| 5回コース | ¥79,200 | |
| 10回コース | ¥132,000 | |
| マッサージピール | 初回 | ¥12,100 |
| 通常 | ¥16,500 | |
| 3回コース | ¥37,000 | |
| 5回コース | ¥66,000 | |
| 10回コース | ¥110,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
毛穴洗浄ピーリング※取り扱い機器 銀座院:ハイドロクイーン/日本橋院:アクアピール
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 毛穴洗浄ピーリング | 初回 | ¥8,800 |
| 通常 | ¥13,200 | |
| 3回コース | ¥34,000 | |
| 5回コース | ¥55,000 | |
| 10回コース | ¥99,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
MIIN レーザー(顔)
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| MIINトーニング(全顔) | 初回 | ¥19,800 |
| MIINトーニング(全顔) | 通常 | ¥22,000 |
| MIINトーニング(全顔) マイルドスポット1回付 |
3回コース | ¥56,100 |
| MIINトーニング(全顔) マイルドスポット2回付 |
5回コース | ¥88,000 |
| MIINトーニング(全顔) マイルドスポット3回付 |
10回コース | ¥154,000 |
| コラーゲン(全顔) | 初回 | ¥19,800 |
| コラーゲン(全顔) | 通常 | ¥22,000 |
| コラーゲン(全顔) マイルドスポット1回付 |
3回コース | ¥56,100 |
| コラーゲン(全顔) マイルドスポット2回付 |
5回コース | ¥88,000 |
| コラーゲン(全顔) マイルドスポット3回付 |
10回コース | ¥154,000 |
| MIINトーニング+コラーゲン(全顔) | 通常 | ¥33,000 |
| MIINトーニング+コラーゲン(全顔) マイルドスポット1回付 |
3回コース | ¥84,150 |
| MIINトーニング+コラーゲン(全顔) マイルドスポット2回付 |
5回コース | ¥132,000 |
| MIINトーニング+コラーゲン(全顔) マイルドスポット3回付 |
10回コース | ¥231,000 |
| +追加1種 (MIINトーニング/コラーゲン/マイルドスポット) ※単独施術不可、MIINレーザーに追加する場合のみ |
¥9,900 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
MIINレーザー(ボディ)
| 施術内容 | 定価 | |
|---|---|---|
| ボディ1部位(首、両ワキ、両手の甲、両膝、両肘) | ¥22,000 | |
| +追加 ボディ1部位(首、両ワキ、両手の甲、両膝、両肘) | ¥11,000 | |
| ボディ1部位(背中ブラ上、ブラ下、臀部) | ¥33,000 | |
| 乳輪 | 1回 | ¥8,800 |
| 5回 | ¥39,600 | |
| 10回 | ¥70,400 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
ポラージェン
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥19,800 |
| 通常 | ¥33,000 | |
| 3回コース | ¥82,500 | |
| +追加 首 | ¥5,500 | |
| +追加 両腕 | ¥8,800 | |
| +追加 お腹 | ¥8,800 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
ポラージェン+ジェネシス
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥33,000 |
| 通常 | ¥49,500 | |
| 5回コース | ¥184,250 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
レーザーシャワー
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥13,200 |
| 通常 | ¥16,500 | |
| 3回コース | ¥44,550 | |
| 5回コース | ¥74,250 | |
| 10回コース | ¥132,000 | |
| +追加 首 | ¥5,500 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
レーザーフェイシャル
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥13,200 |
| 通常 | ¥16,500 | |
| 3回コース | ¥44,550 | |
| 5回コース | ¥74,250 | |
| 10回コース | ¥132,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
IPL ※取り扱い機器 銀座院:シャイニープラス/日本橋院:10PL
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥16,500 |
| 通常 | ¥22,000 | |
| 5回コース | ¥99,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
テンセラ
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| 100ショット | ¥88,000 |
| 200ショット | ¥110,000 |
| 300ショット | ¥154,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
テンサーマ
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| 100ショット | ¥110,000 |
| 200ショット | ¥154,000 |
| 300ショット | ¥198,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
テンテンリフト(テンセラ+テンサーマ)
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| テンセラ200ショット+テンサーマ200ショット | ¥220,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
リウェーブ ※範囲により料金が異なります。
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| 1部位 | ¥16,500~ |
※麻酔代別途 ※全て税込定価
CO2レーザー ※取り扱い機器 銀座院:BLUXEL/日本橋院:CO2フラクショナルレーザー
| 施術内容 | 施術内容 | 定価 |
|---|---|---|
| CO2フラクショナルレーザー | 全顔 | ¥33,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
ニードルRF ※取り扱い機器 銀座院:シルクウェーブ/日本橋院:アイナスプロ
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥44,000 |
| 通常 | ¥55,000 | |
| 3回コース | ¥148,500 | |
| 5回コース | ¥236,500 | |
| 首のみ | 初回 | ¥26,400 |
| 通常 | ¥33,000 | |
| 3回コース | ¥82,500 | |
| 5回コース | ¥126,500 | |
| 瞼 | 通常 | ¥22,000 |
| 3回コース | ¥49,500 | |
| 5回コース | ¥71,500 | |
| +追加 顎下 | ¥5,500 | |
| +追加 首 | ¥22,000 | |
| ノンニードル | ¥44,000 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
プラズマシャワー ※日本橋院のみ
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 導入製剤(ビタミンC or レチノール導入) |
初回 | ¥13,200 |
| 通常 | ¥16,500 | |
| 5回コース | ¥74,250 | |
| +追加 首 | ¥5,500 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
ヒーライト ※日本橋院のみ
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 赤み・肌荒れ:Rednessモード 腫れ・内出血:Wound Healingモード 痛み:Pain Reliefモード ニキビ:Acne careモード 育毛:Scalpモード 美白美肌:Skin Brighteningモード |
1回 | ¥5,500 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
LDM
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 | 通常 | ¥16,500 |
| 医師施術併用時 | ¥11,000 | |
| 5回コース | ¥77,000 | |
| 10回コース | ¥132,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
点滴・注射
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| 美白 | ¥13,200 |
| +追加 ビタメジン | ¥550 |
| +追加 グルタチオン | ¥2,750 |
| DrBカクテル | ¥22,000 |
| DrBカクテル5回コース | ¥88,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴 | ¥13,200 |
| NMN点滴100mg | ¥55,000 |
| NMN点滴300mg | ¥110,000 |
| ラエンネック1A | ¥1,100 |
| テストステロン(筋肉注射) | ¥27,500 |
| グルタチオン | ¥5,500 |
※全て税込定価
全身脱毛(ジェントルマックスプロ)
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全身+顔+VIO | 1回 | ¥121,000 |
| 5回コース | ¥484,000 | |
| 10回コース | ¥847,000 | |
| 全身+顔またはVIO | 1回 | ¥99,000 |
| 5回コース | ¥396,000 | |
| 10回コース | ¥693,000 | |
| 全身(顔・VIO除く) | 1回 | ¥77,000 |
| 5回コース | ¥308,000 | |
| 10回コース | ¥539,000 | |
| 剃毛料金(1部位) | ¥3,300 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
部分脱毛(ジェントルマックスプロ)
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 顔 | 1回 | ¥33,000 |
| 3回コース | ¥87,000 | |
| 5回コース | ¥132,000 | |
| 10回コース | ¥231,000 | |
| 髭脱毛(男性) | 1回 | ¥33,000 |
| 鼻毛脱毛 | 1回 | ¥3,300 |
| 鼻下 | 1回 | ¥6,600 |
| 5回コース | ¥26,400 | |
| 10回コース | ¥46,200 | |
| うなじ | 1回 | ¥13,200 |
| 5回コース | ¥52,800 | |
| 10回コース | ¥92,400 | |
| デリケートゾーン1部位 | 1回 | ¥14,300 |
| 5回コース | ¥57,200 | |
| 10回コース | ¥100,100 | |
| 両脇 | 1回 | ¥6,600 |
| 3回コース | ¥19,200 | |
| 5回コース | ¥26,400 | |
| 10回コース | ¥46,200 | |
| 手の甲指 | 1回 | ¥6,600 |
| 5回コース | ¥26,400 | |
| 10回コース | ¥46,200 | |
| 上腕 | 1回 | ¥17,600 |
| 5回コース | ¥70,400 | |
| 10回コース | ¥123,200 | |
| 前腕 | 1回 | ¥13,200 |
| 5回コース | ¥52,800 | |
| 10回コース | ¥92,400 | |
| 足の甲指 | 1回 | ¥6,600 |
| 5回コース | ¥26,400 | |
| 10回コース | ¥46,200 | |
| 大腿 | 1回 | ¥22,000 |
| 5回コース | ¥88,000 | |
| 10回コース | ¥154,000 | |
| ひざ下 | 1回 | ¥17,600 |
| 5回コース | ¥70,400 | |
| 10回コース | ¥123,200 | |
| ひざ周り | 1回 | ¥6,600 |
| 5回コース | ¥26,400 | |
| 10回コース | ¥46,200 | |
| 胸部全体 | 1回 | ¥17,600 |
| 5回コース | ¥70,400 | |
| 10回コース | ¥123,200 | |
| 腹部 | 1回 | ¥17,600 |
| 5回コース | ¥70,400 | |
| 10回コース | ¥123,200 | |
| へそ回り | 1回 | ¥6,600 |
| 5回コース | ¥26,400 | |
| 10回コース | ¥46,200 | |
| VIO | 1回 | ¥33,000 |
| 3回コース | ¥87,000 | |
| 5回コース | ¥132,000 | |
| 10回コース | ¥231,000 | |
| 背中全体 | 1回コース | ¥28,000 |
| 5回コース | ¥112,000 | |
| 10回コース | ¥196,000 | |
| 乳輪回り | 1回 | ¥6,600 |
| 5回コース | ¥26,400 | |
| 10回コース | ¥46,200 | |
| 臀部 | 1回 | ¥17,600 |
| 5回コース | ¥70,400 | |
| 10回コース | ¥123,200 | |
| 剃毛料金(1部位) | ¥3,300 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
ダーマシャイン ※日本橋院のみ
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 全顔 | 通常 | ¥55,000 |
| 3回コース | ¥148,500 | |
| 5回コース | ¥236,500 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
スキンジェット ※日本橋院はキュアジェット
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| スキンジェット | 1回 | ¥55,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
デリケートゾーンホワイトニング
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| 乳輪ホワイトニング | 1回 | ¥22,000 |
| 3回コース | ¥55,000 | |
| Iゾーンホワイトニング | 1回 | ¥33,000 |
| 3回コース | ¥82,500 | |
| +追加 Vラインホワイトニング | ¥11,000 | |
| +追加 Oゾーンホワイトニング | ¥11,000 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
膣・大陰唇ヒアルロン酸
| 施術内容 | 量 | 定価 |
|---|---|---|
| 膣ヒアルロン酸 | 3cc | ¥110,000 |
| 6cc | ¥220,000 | |
| 9cc | ¥330,000 | |
| 12cc | ¥440,000 | |
| 大陰唇ヒアルロン酸 | 5cc | ¥110,000 |
| 10cc | ¥220,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
膣ハイフ
| 施術内容 | 医師施術 | 看護師施術 |
|---|---|---|
| 300ショット | ¥132,000 | ¥92,400 |
| 600ショット | ¥242,000 | ¥161,700 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
膣RF(高周波)
| 施術内容 | 医師施術 | 看護師施術 |
|---|---|---|
| 450ショット | ¥165,000 | ¥115,500 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
婦人科形成
| 施術内容 | 定価 |
|---|---|
| 小陰唇縮小術(両側・抜糸なし) | ¥330,000 |
| 副皮除去術 | ¥220,000 |
| 陰核(クリトリス)包茎術 | ¥165,000 |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
その他 ※銀座院のみ
| 施術内容 | 回数 | 定価 |
|---|---|---|
| エムセラ | 初回 | ¥11,000 |
| 1回 | ¥16,500 | |
| 5回コース | ¥55,000 | |
| 10回コース | ¥99,000 | |
| 精密膣圧測定 | ¥5,500 | |
※麻酔代別途 ※全て税込定価 ※コースの有効期限はお問い合わせください。
麻酔
| 内容 | 定価 |
|---|---|
| 静脈麻酔(美容整形手術) | ¥55,000 |
| 麻酔クリーム1部位(医師施術) | ¥5,500 |
| 麻酔クリーム1部位(看護師施術) | ¥3,300 |
| 笑気麻酔(医師) | ¥11,000 |
| 笑気麻酔(看護師) | ¥5,500 |
※全て税込定価
内服薬
| 内容 | 定価 |
|---|---|
| 3日分 | ¥1,650 |
| 5日分 | ¥2,750 |
| 7日分 | ¥3,850 |
| 軟膏1本 | ¥1,100 |
※全て税込定価